Angebot!

Damen Ted Baker Zweiteiler Für Damen | Oversized Denim Jacket With Elastic Waist Fliederfarben

 102.82  59.64

Material & Pflege: Material:99% Cotton, 1% Elastane Pflegehinweise:Machine wash at 30°C, may be dry cleaned Versand und Rücksendungen …

Vorrätig

Artikelnummer: QGF7603.I4082 Kategorien: , , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Material & Pflege:
Material:99% Cotton, 1% Elastane
Pflegehinweise:Machine wash at 30°C, may be dry cleaned
Versand und Rücksendungen

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Ted Baker Zweiteiler Für Damen | Oversized Denim Jacket With Elastic Waist Fliederfarben”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Größentabelle für Damenschuhe

UK 3 4 5 6 7 8
EU 36 37 38 39 40 41
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
China 215/76 225/78 235/80 245/82 255/84 265/86
Japan 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5

Größentabelle für Damenbekleidung

Größen-Umrechnungstabelle 
- Damenbekleidung

Ted-Größe 0 1 2 3 4 5
UK Dual-Größe S S M M L L
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12
Australien 6 8 10 12 14 16
Japan 7 9 11 13 15 17

Maßtabelle - Damenbekleidung

Ted-Größe 0 1 2 3 4 5
Brustumfang 79 84 89 94 99 104
Taille 63.5 66 71 76 81.5 86.5
Hüftumfang 88 93 98 103 108 113

Größentabelle für Damenbekleidung

Größen-Umrechnungstabelle 
- Damenbekleidung

Ted-Größe 0 1 2 3 4 5
UK Dual-Größe S S M M L L
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12
Australien 6 8 10 12 14 16
Japan 7 9 11 13 15 17

Maßtabelle - Damenbekleidung

Ted-Größe 0 1 2 3 4 5
Brustumfang 79 84 89 94 99 104
Taille 63.5 66 71 76 81.5 86.5
Hüftumfang 88 93 98 103 108 113

Größentabelle für Herrenbekleidung

UK Europe USA China Japan
6 40 7 245/91 24.5
7 41 8 255/94 25.5
8 42 9 265/97 26.5
9 43 10 275/100 27.5
10 44 11 285/102 28.5
11 45 12 295/105 29.5
12 46 13 305/107 30.5
13 47 14 315/109 31.5

Größentabelle für Herrenbekleidung

Größen-Umrechnungstabelle 
- Herrenbekleidung

Ted-Größe 1 2 3 4 5 6 7
UK-Dualgröße XS S M L XL 2XL 3XL
UK 34 36 38 40 42 43 44.5
EU 44 46 48 50 52 43 44.45
US 34 36 38 40 43 94 95
Australien 34 36 38 40 93 94 95
Japan S S M L L LL LL

Maßtabelle - Herrenbekleidung

Ted-Größe 1 2 3 4 5 6 7
Brustumfang 86 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 117
Kragenweite/Halsumfang 37 38 39 41 42 43 44.5
EU Kragenweite/Halsumfang 37 38 39/40 41 42 43 44.5
Taillenumfang 71 76 81 86.5 91.5 96.5 101.5
Innenbeinlänge - Short 76 76 76 76 76 76 76
Innenbeinlänge - Regular 81 81 81 81 81 81 81
Innenbeinlänge - Long 86 86 86 86 86 86 86
Ted Size EU Chest Collar European Collar
1 37 34inch 14.5inch 14.5inch
2 38 36inch 15inch 15inch
3 39/40 38inch 15.5inch 15.5inch
4 41 40inch 16inch 16inch
5 42 42inch 16.5inch 16.5inch
6 43 44inch 17inch 17inch
7 44.5 46inch 17.5inch 17.5inch